EQUIPES | Jour / Date / Heure / Lieu | RESULTATS | Lien détails matchs |
1er Tour |
|
|
|
HC Le Locle - Star Chx-de-Fds | Samedi 2 octobre 2021 - 17:30 - Le Locle | 3 - 11 | 
|
HC Le Locle - HC Les Enfers-Montfaucon | Dimanche 10 octobre 2021 - 17:30 - Le Locle | 0 - 7 | 
|
CP Fleurier - HC Le Locle | Samedi 16 octobre 2021 - 17:00 - Fleurier | 6 - 1 | |
HC Le Locle - HC Val-de-Ruz | Mardi 19 octobre 2021 - 19:45 - Le Locle | 1 - 7 | 
|
HC Le Locle - HC Franches-Montagnes | Samedi 23 octobre 2021 - 17:30 - Le Locle | 1 - 3 | |
EHC Bösingen-Sensee - HC Le Locle | Samedi 30 octobre 2021 - 17:30 - Düdingen | 11 - 1 | 
|
HC Tramelan - HC Le Locle | Samedi 6 novembre 2021 - 20:45 - Tramelan | 4 - 2 | 
|
HC Le Locle - N.Y.S Bluestar | Mardi 9 novembre 2021 - 19:45 - Le Locle | 2 - 18 | 
|
HC Le Locle - HC Corgémont | Samedi 20 novembre 2021 - 17:30 - Le Locle | 4 - 2 | 
|
HC Le Locle - CP Fleurier (Match 2ème tour) | Mardi 23 novembre 2021 - 19:45 - Le Locle | 1 - 8 | 
|
HC Reconvilier - HC Le Locle | Dimanche 28 novembre 2021 - 17:45 - Moutier | 7 - 4 | 
|
HC Ponts-de-Martel - HC Le Locle | Vendredi 3 décembre 2021 - 20:30 - Ponts-de-Martel | 10 - 0 | 
|
|
|
|
|
2ème Tour |
|
|
|
Star Chx-de-Fds - HC Le Locle | Mardi 14 décembre 2021 - 20:30 - La Chx-de-Fds | 7 - 2 | 
|
HC Le Locle - HC Bassecourt | Dimanche 19 décembre 2021 - 17:30 - Le Locle | 4 - 9 | 
|
HC Val-de-Ruz - HC Le Locle | Dimanche 9 janvier 2022 - 19:00 - Neuchâtel | Annulé | 
|
HC Le Locle - EHC Bösingen | Dimanche 16 janvier - 17:30 - Le Locle | Annulé | 
|
HC Courtételle - HC Le Locle | Dimanche 23 janvier 2022 - 20:15 - Delémont | Annulé | 
|
N.Y.S Bluestar - HC Le Locle | Jeudi 27 janvier 2022 - 21:00 - Neuchâtel | Annulé | 
|
HC Corgémont - HC Le Locle | Samedi 5 février 2022 - 19:30 - Saint-Imier | 0 - 1 Forfait | 
|
HC Vendlincourt - HC Le Locle | Samedi 12 février 2022 - 20:00 - Porrentruy | 0 - 1 Forfait | 
|
HC Le Locle - HC Ponts-de-Martel | Dimanche 20 février 2022 - 17:30 - Le Locle | 0 - 1 Forfait | 
|
|
|
|
|
| Matchs contre le groupe 1 |
|
|